ワースト1位は、今やおばかタレントの代表・タレントの鈴木奈々(26)で、偏差値はなんと30。
2位にランクインしたのは、意外なことに女優の比嘉愛未(28)でこちらは偏差値32。
それ以降は、スザンヌ(28)・偏差値34、重盛さと美(26)・偏差値34、きゃりーぱみゅぱみゅ(22)・偏差値35、土屋太鳳(20)・偏差値35、堀北真希(26)・偏差値35などが続く。
1位 偏差値:30
鈴木奈々
2位 偏差値:32
比嘉愛未
3位 偏差値:34
スザンヌ、重盛さと美、きゃりーぱみゅぱみゅ
6位 偏差値:35
土屋太鳳、堀北真希
他にも、テレビで活躍しているメンツが揃っており、学歴など関係なく、売れっ子芸能人になっている。「むしろ偏差値の低さは、芸能界において武器になる」とテレビ関係者が語ってくれた。
「かつては高学歴芸能人などが流行っていましたが、今は圧倒的におバカタレント、とくに女性のビリギャルです! 女性の場合、おバカは愛嬌になり、現場でもスタッフから好かれる傾向があります。
さらに、難しいことを言わないので、親しみやすさにもつながる。そして、夢を叶えてテレビに出ているという姿自体が、好感度につながります」
そして、映画化もされた『ビリギャル』を見てもそれは明らかだという。
「『ビリギャル』がヒットしたように、日本人は、努力が叶うというサクセスストーリーが好きです。
女優の場合、イメージの都合上、学歴をそれほど公言しませんが、バラエティタレントに関しては、学歴が低かったら絶対に公表した方が得です。
その裏にある努力を視聴者は想像して、好感度があがります。ただし、低姿勢で調子に乗らないことも条件ですが」(同前)
一時期ほどおバカタレントの需要は減ったかのように思えたが、努力や夢は叶うを体現した『ビリギャル』芸能人は、根強い需要があるようだ。
[引用/参照:http://dmm-news.com/article/976216/]
□ 高偏差値の女性芸能人
順位 | 名前 | 出身高校 | 都道府県 | 偏差値70~ |
---|---|---|---|---|
1位 | 八田亜矢子 | 筑波大学付属高校 | 東京都 | 78 |
2位 | 唐沢美帆 | お茶の水女子大学付属高校 | 東京都 | 77 |
3位 | 三浦奈保子 | 桜蔭高等学校 | 東京都 | 75 |
4位 | 菊川玲 | 桜陰高校 | 東京都 | 74 |
5位 | 紺野美沙子 | 慶応義塾女子高校 | 東京都 | 73 |
5位 | 菊池麻衣子 | 慶応義塾女子高校 | 東京都 | 73 |
6位 | 杉山愛 | 湘南高校 | 神奈川県 | 72 |
6位 | 星野真理 | 青山学院高等部 | 東京都 | 72 |
6位 | 寺島しのぶ | 青山学院高等部 | 東京都 | 72 |
6位 | 矢野顕子 | 青山学院高等部 | 東京都 | 72 |
6位 | 小林恵美 | 青山学院高等部 | 東京都 | 72 |
6位 | 中田有紀 | 都立西高等学校 | 東京都 | 72 |
7位 | 竹下景子 | 南山高校女子部 | 愛知県 | 71 |
7位 | 高田万由子 | 白百合学園高校 | 東京都 | 71 |
7位 | 松たか子 | 白百合学園高校 | 東京都 | 71 |
7位 | 倉田真由美 | 福岡高等学校 | 福岡県 | 71 |
7位 | 片瀬那奈 | 戸山高校 | 東京都 | 71 |
8位 | 桐谷美鈴 | 千葉東高等学校 | 千葉県 | 70 |
8位 | 川栄 李奈 | 横浜翠嵐高等学校 | 神奈川県 | 70 |
8位 | 山本梓 | 専修大学松戸高校 | 千葉県 | 70 |
8位 | 加藤ミリヤ | 明治学院高校 | 東京都 | 70 |
8位 | 南沢奈央 | 明治学院高校 | 東京都 | 70 |
8位 | 岡江久美子 | 謳友学園女子高校 | 東京都 | 70 |
8位 | 小沢真珠 | 謳友学園女子高校 | 東京都 | 70 |
9位 | 高畑淳子 | 高松高校 | 香川県 | 69 |
9位 | 藤澤恵麻 | 高松高校 | 香川県 | 69 |
9位 | 青田典子 | 八王子東高校 | 東京都 | 69 |
9位 | 釈由美子 | 吉祥女子高校 | 東京都 | 69 |
9位 | 観月ありさ | 明治大学付属中野高校 | 東京都 | 69 |
10位 | 宮崎美子 | 大分上野丘高等学校 | 大分県 | 68 |
10位 | 北川恵子 | 大阪女学院 | 大阪府 | 68 |
10位 | 菅野美穂 | 淑徳与野高等学校 | 埼玉県 | 68 |
10位 | 松坂慶子 | 日本大学第二高校 | 東京都 | 68 |
10位 | 広田レオナ | 札幌西高校 | 北海道 | 68 |
11位 | 神戸蘭子 | 宮崎大宮高等学校 | 宮崎県 | 65 |
11位 | 木村佳乃 | 成城学園高校 | 東京都 | 65 |
11位 | 鶴田真由 | 成城学園高校 | 東京都 | 65 |
11位 | 伊藤裕子 | 成城学園高校 | 東京都 | 65 |
11位 | 麻木久仁子 | 国分寺高校 | 東京都 | 65 |
11位 | 石原さとみ | 創価高校 | 東京都 | 65 |
11位 | 山口もえ | 成城学園高等学校 | 東京都 | 65 |
11位 | 渡辺美優紀 | 奈良県立平城高等学校 | 奈良県 | 65 |
11位 | 入山 杏奈 | 千葉市立稲毛高等学校 | 千葉県 | 65 |
12位 | 浅田真央 | 中京大学付属中京高校 | 愛知県 | 64 |
12位 | 細川ふみえ | 柏南高校 | 千葉県 | 64 |
12位 | あびる優 | 東京女学館高校 | 東京都 | 64 |
12位 | 大塚寧々 | 香蘭女子学院高等科 | 東京都 | 64 |
12位 | 片桐はいり | 香蘭女子学院高等科 | 東京都 | 64 |
12位 | 大石恵 | 品川女子学院高等部 | 東京都 | 64 |
12位 | 広末涼子 | 品川女子学院高等部 | 東京都 | 64 |
12位 | 小林麻耶/麻央 | 國學院高 | 東京都 | 64 |
13位 | 貫地谷しほり | 山脇学園高等学校 | 東京都 | 63 |
13位 | 吉田美和 | 帯広柏葉高等学校 | 北海道 | 63 |
14位 | 三倉茉奈/佳奈 | 東住吉高校 | 大阪府 | 62 |
14位 | 谷村奈南 | 帝塚山高校 | 奈良県 | 62 |
14位 | 井上真央 | 日本大学藤沢高校 | 神奈川県 | 62 |
15位 | 相武紗季 | 雲雀丘学園高校 | 兵庫県 | 61 |
15位 | 松下由樹 | 名古屋南高校 | 愛知県 | 61 |
15位 | 本仮屋ユイカ | 日本大学第一高校 | 東京都 | 61 |
15位 | 一青窈 | 森村学園高校 | 神奈川県 | 61 |
16位 | 藤原紀香 | 親和女子高校 | 兵庫県 | 60 |
16位 | YOU | 十文字高校 | 東京都 | 60 |
16位 | 坂井真紀 | 十文字高校 | 東京都 | 60 |
16位 | 北乃きい | 青陵高校 | 東京都 | 60 |
16位 | 鈴木京香 | 泉高校 | 宮城県 | 60 |
16位 | 渡辺満里奈 | 朋優学院高等学校 | 東京都 | 60 |
□ ビリギャル表紙モデル石川恋がセミヌード!1stDVDも過激っぽくて期待w
【関連商品】
ツイート
話題の記事&画像
【関連記事】
- 【一番嫌いなお笑い芸人ランキング2015】エガちゃん連覇!河本復活!調子に乗ったら嫌われる?
- 【一番好きなお笑い芸人ランキング2015】サンド&バカリズム躍進も12年連続でさんま
- きゃりーぱみゅぱみゅがラーメン二郎を初体験も・・・ジロリアン激怒?どこの店舗かも判明!凄すぎ!
- 一緒に飲みたい有名人ランキングと、二人っきりで飲みたいランキングが全く違う件
- きゃりーぱみゅぱみゅヘア&乳首見え入浴画像の真相・・・
- 益若つばさ「上辺だけの付き合い」と突き放された鈴木奈々。絶縁状態はガチ?ネタ?
- 比嘉愛未&福士誠治の熱愛報道はドラマの番宣リーク?宮根が番組中に暴露!!
- アラサー女性300人に聞いた「よ~く見るとブサイクだなと思うジャニーズランキング」
- 【ママタレ格付けギャラリスト】江角マキコ大暴落で女王に君臨する意外な元アイドルとは!?
- 『※AKB調べ』の確信犯的生々しさ...へそランキングがまるでAV演出!!援交彷彿に批判も
川栄は綾瀬西高校だよ 翠蘭とは格段の差?
川栄8位!!??