米経済誌フォーブスが11日発表した世界のセレブ100人の年収ランキングで、テニスの錦織圭選手(26)が82位となり、日本人で唯一ランク入りした。今年6月1日までの1年間で3350万ドル(約34億円)を稼いだ。
トップは米国の歌手テイラー・スウィフトさん(26)。1億7000万ドル(約173億円)を稼ぎ、昨年の9位から浮上した。
2位には1億1000万ドル(約112億円)で英音楽グループ、ワン・ダイレクションが入った。
昨年首位だったボクシングのフロイド・メイウェザーさん(39)=米国=は54位に後退した。
錦織選手は、同誌が先月発表したスポーツ分野の年収ランキングでも29位に入っていた。
[引用/参照/全文:http://news.livedoor.com/article/detail/11753066/]
錦織コート外で荒稼ぎ
米誌フォーブスは6/8日、この1年間の収入によるスポーツ選手の長者番付を発表。
テニスの錦織圭が3350万ドル(約35億8000万円)で日本勢最高の29位に入り、前年の92位(1950万ドル=当時約23億円)から急浮上した。
大リーグ・ヤンキースの田中将大(27)は2300万ドル(約24億6000万円)で74位。前年と同じ収入でも58位から下がった。
ランキングは今年6月1日までの1年間を対象に、賞金やボーナス、スポンサー料などを合算したもの。
同番付によれば、錦織の稼ぎの内訳は賞金やボーナスなどが350万ドル(約3億7500万円)、スポンサー収入が3000万ドル(約32億9000万円)。コート外での稼ぎが際立っている。
テニス界に限れば、スポンサー収入はロジャー・フェデラーの6000万ドル(約64億円)、ノバク・ジョコビッチの3400万ドル(約36億4000万円)、ナダルの3200万ドル(約34億2000万円)に次いで4位。
世界ランク2位のアンディ・マレーの1500万ドル(約16億4000万円)、女子シングルス同1位のセリーナ・ウィリアムズの2000万ドル(約21億4000万円)をはるかに上回っている。
このまま世界のトップ5前後を維持するか、さらなるランクアップとなれば、アジア人男子で初の4大大会優勝が期待され、国内ファンの注目を一身に集める。
約15社のスポンサーは離れないどころか、増える一方に違いない。
ちなみにスポーツ選手のトップは8800万ドル(約94億円)を得たサッカーのクリスティアーノ・ロナウド(31)だ。
[引用/参照/全文:http://news.livedoor.com/article/detail/11629198/]
世界のセレブ100人[2016 RANKING]
No.1 テイラー・スウィフト 26 $170m ミュージシャン
No.2 One Direction – $110m ミュージシャン
No.3 ジェームズ・パターソン 69 $95M 著者
No.4 Dr. フィル・マグロー 65 $88M パーソナリティ
No.4 C・ロナウド 31 $88M アスリート
No.6 ケヴィン・ハート 37 $87.5M 喜劇役者
No.7 ハワード・スターン 62 $85M パーソナリティ
No.8 ライオネル・メッシ 29 $81.5M アスリート
No.9 アデル 28 $80.5M ミュージシャン
No.10 ラッシュ・リンボー 65 $79M パーソナリティ
No.11 レブロン・ジェームズ 31 $77M アスリート
No.12 マドンナ 57 $76.5M ミュージシャン
No.13 エレン・デジェネレス 58 $75m パーソナリティ
No.13 リアーナ 28 $75m ミュージシャン
No.15 ガース・ブルックス 54 $70mの ミュージシャン
No.16 ロジャー・フェデラー 34 $68M アスリート
No.17 AC/DC – $67.5M ミュージシャン
No.18 ローリングストーンズ – $66.5M ミュージシャン
No.19 ドウェイン・ジョンソン 44 $64.5M 俳優
No.20 D・カッパーフィールド 59 $64M マジシャン
No.21 カルヴィン・ハリス 32 $63M ミュージシャン
No.22 ショーン・コムズ 46 $62M ミュージシャン
No.23 ジャッキー・チェン 62 $61M 俳優
No.24 B・スプリングスティーン 66 $60.5M ミュージシャン
No.25 ポール・マッカートニー 74 $56.5M ミュージシャン
No.26 ジャスティン・ビーバー 22 $56M ミュージシャン
No.26 ケニー・チェズニー 48 $56M ミュージシャン
No.26 ジョコビッチ 29 $56M アスリート
No.26 ケビン・デュラント 27 $56M アスリート
No.30 マット・デイモン 45 $55M 俳優
No.30 ライアン・シークレスト 41 $55M パーソナリティ
No.30 U2 – $55M ミュージシャン
No.30 ザ・ウィークエンド – $55M ミュージシャン
No.34 ビヨンセ 34 $54M ミュージシャン
No.34 ゴードン・ラムゼイ 49 $54M パーソナリティ
No.36 ジェイ・Z 46 $53.5M ミュージシャン
No.37 ルーク・ブライアン 39 $53M ミュージシャン
No.37 トム・クルーズ 54 $53M 俳優
No.37 フィル・ミケルソン 46 $53M アスリート
No.37 キャム・ニュートン 27 $53M アスリート
No.37 ジョーダン・スピース 22 $53M アスリート
No.42 キム・カーダシアン 35 $51M パーソナリティ
No.43 コービー・ブライアント 37 $50M アスリート
No.44 ミューズ – $49M ミュージシャン
No.45 フー・ファイターズ – $48.5M ミュージシャン
No.46 ジョニーデップ 53 $48M 俳優
No.47 トビー・キース 54 $47.5M ミュージシャン
No.48 ジュディ・シードリン 73 $47M パーソナリティ
No.49 ルイス・ハミルトン 31 $46M アスリート
No.49 ジェニファーローレンス 25 $46M 女優
No.51 タイガーウッズ 40 $45.5M アスリート
No.52 イーライ・マニング 35 $45M アスリート
No.53 ジョー・フラッコ 31 $44.5M アスリート
No.54 ビッグ・バン – $44M ミュージシャン
No.54 トム・ブレイディ 38 $44M アスリート
No.54 フロイド・メイウェザー 39 $44M アスリート
No.57 ジェリー・サインフェルド62 $43.5M 喜劇役者
No.58 ベン・アフレック 43 $43M 俳優
No.58 ソフィア・ベルガラ 44 $43M テレビ女優
No.60 ローリー・マキロイ 27 $42.5M アスリート
No.61 エルトン・ジョン 69 $42M ミュージシャン
No.61 ラッセル・ウィルソン 27 $42M アスリート
No.63 ドクター・ドレー 51 $41M ミュージシャン
No.63 ケイティ・ペリー 31 $41M ミュージシャン
No.63 セバスチャン・ベッテル 29 $41M アスリート
No.66 ジミー・バフェット 69 $40.5M ミュージシャン
No.67 Mumford & Sons – $40M ミュージシャン
No.68 ジェニファー・ロペス 46 $39.5M ミュージシャン
No.69 ドレイク 29 $38.5M ミュージシャン
No.70 フィリップ・リバース 34 $38M アスリート
No.70 ティエスト 47 $38M ミュージシャン
No.72 イブラヒモビッチ 34 $37.5M アスリート
No.72 ラファエル・ナダル 30 $37.5M アスリート
No.72 ネイマール 24 $37.5M アスリート
No.75 J・アルディーン 39 $36.5M ミュージシャン
No.75 フェルナンド・アロンソ 34 $36.5M アスリート
No.77 ガレスベール 26 $36M アスリート
No.78 マルセル・Dareus 26 $35M アスリート
No.78 ヴィンディーゼル 48 $35M 俳優
No.80 ペイトン・マニング 40 $34M アスリート
No.80 デリック・ローズ 27 $34M アスリート
No.82 Maroon 5 – $33.5M ミュージシャン
No.82 AJグリーン 27 $33.5M アスリート
No.82 錦織圭 26 $33.5M アスリート
No.82 エド・シーラン 25 $33.5M ミュージシャン
No.86 ロバート・ダウニーJr. 51 $33M 俳優
No.86 ジェームス・ハーデン 26 $33M アスリート
No.86 シャー・ルク・カーン – $33M 俳優
No.86 Dave Matthews Band – $33 ミュージシャン
No.86 メリッサ・マッカーシー 45 $33M 女優
No.91 ウサイン・ボルト 29 $32.5M アスリート
No.92 クレイトン・カーショウ 28 $32M アスリート
No.92 ドウェイン・ウェイド 34 $32M アスリート
No.94 アクシャイ・クマール 48 $31.5M 俳優
No.94 ペン&テラー – $31.5M マジシャン
No.94 ブラッド・ピット 52 $31.5M 俳優
No.97 カーメロ・アンソニー 32 $31M アスリート
No.97 ドリュー・ブリーズ 37 $31M アスリート
No.99 ジゼルブンチェン 35 $30.5M モデル
No.99 ブリトニースピアーズ 34 $30.5M ミュージシャン
[引用/参照/全文:http://www.forbes.com/celebrities/list/#tab:overall]
Forbs’Celeb 100:The World’s Highest-Paid Celebrities Of 2016
誰だよライオネルメッシって
俺の時給800円、俺の親父の時給680円